Quy đổi khung năng lực 6 bậc sang điểm IELTS và các chứng chỉ quốc tế khác
Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về việc quy đổi khung năng lực 6 bậc sang điểm IELTS và các chứng chỉ quốc tế khác như TOEIC, TOEFL. Khung năng lực 6 bậc được sử dụng tại Việt Nam để đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh, sinh viên. Khung năng lực này bao gồm 6 bậc: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
IELTS là hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh quốc tế được sử dụng rộng rãi cho mục đích du học, định cư, xin học bổng, v.v. Điểm IELTS được tính từ 0.0 đến 9.0.
TOEIC là bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp quốc tế, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh. Điểm TOEIC được tính từ 10 đến 990.
TOEFL là bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật. Điểm TOEFL được tính từ 0 đến 120.
Dưới đây là bảng quy đổi chi tiết tương đương giữa khung năng lực 6 bậc, điểm IELTS, TOEIC và TOEFL:
Khung năng lực 6 bậc | Mức độ | Kỹ năng nghe | Kỹ năng nói | Kỹ năng đọc | Kỹ năng viết | Điểm IELTS | Điểm TOEIC | Điểm TOEFL |
A1 | Sơ cấp | Hiểu các câu và cụm từ đơn giản, quen thuộc liên quan đến nhu cầu cụ thể và thiết yếu. | Giao tiếp đơn giản, trực tiếp để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu | Đọc các văn bản ngắn, đơn giản, có thông tin quen thuộc. | Viết các đoạn văn ngắn, đơn giản để truyền tải thông tin cơ bản | 1.0 - 2.5 | 255 - 445 | 0 - 30 |
A2 | Cơ bản | Hiểu các câu và cụm từ thường gặp liên quan đến các lĩnh vực quan trọng. | Giao tiếp đơn giản về các chủ đề quen thuộc. | Đọc các văn bản ngắn, đơn giản về các chủ đề thường gặp. | Viết các đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc. | 3.0 - 3.5 | 450 - 595 | 31 - 45 |
B1 | Trung cấp | Hiểu các điểm chính của các bài nói và viết rõ ràng, chuẩn mực về các chủ đề quen thuộc thường gặp trong công việc, trường học, giải trí,.. | Giao tiếp tương đối trôi chảy về các chủ đề quen thuộc. | Đọc các văn bản về các chủ đề đa dạng, hiểu được các ý chính. | Viết các văn bản rõ ràng về các chủ đề quen thuộc. | 4.0 - 5.0 | 600 - 785 | 46 - 60 |
B2 | Trung cấp cao | Hiểu các bài nói và viết phức tạp về các chủ đề đa dạng, bao gồm cả các chủ đề trừu tượng. | Giao tiếp tương đối trôi chảy và tự tin về các chủ đề đa dạng. | Đọc các văn bản phức tạp về các chủ đề chuyên môn, hiểu được các ý chính và chi tiết quan trọng. | Viết các văn bản rõ ràng và chi tiết về các chủ đề đa dạng. | 5.5 - 6.5 | 790 - 945 | 61 - 80 |
C1 | Nâng cao | Hiểu các bài nói và viết dài, phức tạp về các chủ đề đòi hỏi chuyên môn cao. | Giao tiếp trôi chảy và tự tin về các chủ đề phức tạp, bao gồm cả các chủ đề chuyên môn. | Đọc các văn bản chuyên ngành, hiểu được các ý chính và chi tiết phức tạp. | Viết các văn bản rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục về các chủ đề phức tạp. | 7.0 - 8.0 | 950 - 990 | 81 - 100 |
C2 | Thành thạo | Hiểu gần như tất cả các bài nói và viết, bất kể độ phức tạp hay trừu tượng. | Giao tiếp trôi chảy, tự tin và hiệu quả trong mọi tình huống. | Đọc các văn bản chuyên ngành, hiểu được các ý chính và chi tiết phức tạp. | Viết các văn bản rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục về các chủ đề phức tạp. | 8.5 - 9.0 | 950+ | 100 |
Trên đây là những thông tin liên quan đến ba chứng chỉ Tiếng Anh phổ biến nhất trên toàn cầu là IELTS, TOEIC và TOEFL. Hy vọng với những gì được đưa ra, bạn đã nắm được cách đổi điểm và khả năng tương ứng với mỗi loại chứng chỉ, việc quy đổi trong IELTS, TOEIC và TOEFL cũng như đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bản thân.
Tại ACADEMIA luôn có những khóa học chất lượng, lộ trình luyện thi phù hợp cho trình độ khác nhau của từng học viên.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để học và luyện thi IELTS chuẩn bị sẵn sàng cho hồ sơ du học, hãy liên hệ ngay với ACADEMIA để được tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí.